Programa-Horário
GRANDE TRAIL SERRA D’ARGA
22 e 23 de Outubro de 2011
22 de Setembro (Sábado):
Autocarro PORTO-CAMINHA
12h00 - Partida do autocarro da Aeroporto (Porto)
13h00 – Partida do autocarro da Estação de Campanhã (PORTO)
14h45 - Chegada prevista ao Hotel Porta do Sol (CAMINHA)
Jornadas Técnicas do Trail
Local: Hotel Porta do Sol
14h00 – Abertura Staff entrega de dorsais
15h00 – Abertura das Jornadas
15h15 – Tor Des Géants 330Km 24 000m D+ - A mais aventura do Trail Running.
(Jorge Serrazina)
16h00 – Marathon Des Sables – Vídeos e testemunhos da mais famosa ultramaratona desértica do Mundo.
(Carlos Sá)
16h40 - Intervalo
17h00 – Treino e Condição física – Aprende como treinar para a Montanha.
(Professor Paulo Pires)
18h00 – Medicina Desportiva – Prevenção e tratamento das lesões mais frequentes em atletas.
(Drª Maria Cunha)
18h40 – O Trail como treino para atingir o cume das 14 montanhas com mais de 8 000m de altitude.
(João Garcia)
19h30 – Ficha Técnica Grande Trail Serra D’Arga
20h00 – Sessão de Autógrafos
Há possibilidade de adquirirem livros do João Garcia.
No final das Jornadas Técnicas do Trail, os atletas podem jantar e passar o tempo pela cidade e depois dormir no gimnodesportivo ou nas pensões e hotéis da cidade.
23 de Setembro (Domingo):
6h00 - Abertura Staff entrega de dorsais ( Dem - local da partida)
6h45 – Partida do autocarro desde o gimnodesportivo até ao local de partida.
7h10 – Chegada prevista do autocarro ao local de partida (DEM).
7h30 – Controle Zero LA SPORTIVA MARATHON RUNNING
8h00 – Partida LA SPORTIVA MARATHON RUNNING (DEM)
8h15 – Saída do autocarro do centro de DEM, com os caminheiros do Percurso Pedestre em direcção ao local de partida (S. LOURENÇO)
8h30 - Controle Zero LA SPORTIVA Trail RUNNING
8h45 – Partida do Percurso Pedestre (S. LOURENÇO)
9h00 – Partida LA SPORTIVA TRAIL RUNNING (DEM)
10h – Actuação do Grupo de bombos de S. Lourenço da Montaria (Recinto da chegada dos 20km em S. Lourenço)
11h – Chegada prevista dos primeiros atletas da LA SPORTIVA TRAIL RUNNING
12h00 – Inicio do serviço de almoços
Os almoços serão servidos aos acompanhantes, aos atletas e aos caminheiros, desde as 12h até aos últimos atletas a terminarem as provas.
12h30 – Chegada prevista dos primeiros atletas da LA SPORTIVA MARATHON RUNNING
12h45 – Chegada prevista dos primeiros caminheiros do Percurso Pedestre
A cerimónia protocolar de entrega de prémios aos 3 primeiros classificados será realizada no momento em que os 3 primeiros atletas de cada prova cortem a linha da meta.
14h30 – Actuação Grupo Concertinas da Serra D’Arga
15h – Cerimonia de entrega de prémios aos atletas da LA SPORTIVA TRAIL RUNNING
15h30 – Actuação Rancho Folclórico de Dem
16h - Cerimonia de entrega de prémios aos atletas da LA SPORTIVA Maratona RUNNING
16h30 - Actuação Grupo Concertinas da Serra D’Arga
18h – Encerramento
A cerimónia protocolar de entrega de prémios será realizada a partir das 15h, caso haja atletas ainda em prova com direito a prémio será entregue posteriormente.
Autocarro CAMINHA-PORTO
Partida do autocarro para a Estação de Campanhã
O autocarro parte no momento que o ultimo atleta que dispõe deste serviço, tome banho e almoce, por isso não tem hora definida.
Hora prevista da chegada do autocarro, à Estação de Campanhã (PORTO)
Informações úteis:
O Grande Trail da Serra D´Arga é organizado pelo atleta Carlos Sá com a colaboração da Câmara Municipal de Caminha, Viana do Castelo e Ponte de Lima, Juntas de freguesias de Dem, São Lourenço da Montaria, Estorãos, Arga de cima e Arga de Baixo.
A LA Sportiva Trail Running , parte às 9h em Dem, terá uma distância de 20km e um desnível de 2000m Acumulado com chegada na freguesia de S. Lourenço da Montaria , percorrendo trilhos da Serra d’Arga passando pelas Aldeias de S. Lourenço da Montaria com o seu fantástico rio Âncora e S. João de Arga e Mosteiro de S. João de Arga.
O Percurso Pedestre tem início às 8:45h, e terá uma distância de 15km, parte na Freguesia de S. Lourenço da Montaria, percorrendo trilhos da Serra d’Arga, Freguesia de S. João Arga, Mosteiro S. João Arga e Rio Âncora com chegada a Dem.
Troféu aos vencedores dos respectivos escalões.
A Junta de Freguesia de S. Lourenço da Montaria oferece dois cabazes aos vencedores do Trail e ao primeiro atleta Masculino e Feminino da Maratona a passar na sua freguesia, o local estará previamente assinalado.
A hora prevista da viagem é de cerca de 1h45m, com início como refere no ponto acima.
NOTA IMPORTANTE!
Os participantes da LA SPORTIVA TRAIL RUNNING começam a prova em DEM e terminam em S. LOURENÇO. Estes atletas devem tomar banho em S. LOURENÇO. No final do banho começa o transporte para (Dem). Para tal, devem deixar até às 8h um saco com tudo o que precisarão para depois da prova (toalha, roupa seca, etc), num local próprio indicado no momento. Esses sacos serão transportados pelos autocarros e carrinhas até S. LOURENÇO, quando levarem os caminheiros para a mesma freguesia (8h15).
SECRETARIADO DA PROVA:
Sábado: das 14h às 20h no Hotel Porta do Sol (CAMINHA)
Domingo: a partir das 6h, no local de partida (DEM)
Informações úteis:
Hotel Porta do Sol:
Av Marginal Lote 1, Caminha, Portugal
Regulamento Geral
Regulamento Geral do Grande Trail Serra D’Arga 2011
MUITO IMPORTANTE
· É preciso ter a condição física adequada às características desta prova de extrema dureza, que junta ao mesmo alta quilometragem, longa duração, terreno montanhoso, grandes desníveis, exposição ao sol, etc.
· É imprescindível beber em todos os abastecimentos e alimentar-se convenientemente.
· Devido às características tão especiais da prova, é recomendável a utilização de calçado e roupa adequada, corta-vento, boné, óculos e creme solar sempre que precisar.
· O participante deverá ter em conta a necessidade de levar abastecimento líquido e sólido adicional pessoalmente.
· Como amostra da dureza da prova prevê-se que os primeiros corredores completarão o percurso em cerca de 4:00h.
1 - Organização
O Grande Trail da Serra D´Arga é organizado pelo atleta Carlos Sá com a colaboração da Câmara Municipal de Caminha, Viana do Castelo e Ponte de Lima, Juntas de freguesias de Dem, São Lourenço da Montaria, Estorãos, Arga de cima e Arga de Baixo.
2 - Programa
No dia 23 de Outubro de 2011 decorrem em simultâneas duas provas competitivas, LA Sportiva Marathon Running e LA Sportiva Trail Running.
No dia 22 de Outubro de 2011 decorre as I Jornadas Técnicas do Trail no Auditório da Câmara Municipal de Caminha
15h – Abertura das Jornadas
15h – Abertura das Jornadas
15:15h – Tor Des Géants 330km 24.000m D+ - A mais louca aventura do Trail Running
Por - Jorge Serrazina
16:00h - Marathon des Sables - Vídeos e testemunhos da mais famosa maratona desértica do Mundo
Por -Carlos Sá
16:40h – Intervalo
17:00h - Treino e Condição Física - Aprende como treinar para a Montanha
Por - Prof. Paulo Pires - Formado em desporto de alto rendimento, Monitor de montanhismo, Alpinismo, Sky e meteorologia
18:00h – Medicina Desportiva - Prevenção e tratamento das lesões mais frequentes em atletas
Por – Drª Maria Cunha
18:40h – O Trail como treino para atingir o cume das 14 Montanhas com mais de 8.000m
Por - João Garcia
19:30h – Ficha Técnica Grande Trail Serra D’Arga
20:00h – Sessão de Autógrafos
Possibilidade de adquirir os livros do João no local
No dia 23 de Outubro de 2011 decorrem em simultâneas duas provas competitivas, LA Sportiva Marathon Running e LA Sportiva Trail Running.
Haverá também um percurso pedestre não competitivo.
Ás 7:30h será feito o controle de Partida
Ás 7:30h será feito o controle de Partida
A LA Sportiva Maraton Running tem início às 8:00h, percorre trilhos da magnífica Serra d’Arga na distância de 42 KM, e um desnível de 5000 metros acumulado, com início e fim no centro da freguesia de DEM.
Esta fantástica prova passa por várias Aldeias preservadas como (S. João d’Arga, Mosteiro S. João de Arga, Arga de Baixo, Arga de Cima, Cerquido, S. Lourenço da Montaria com o seu fantástico rio Âncora e Dem, pertencentes a três concelhos: Caminha, Ponte de Lima e Viana do Castelo.
A LA Sportiva Trail Running , parte às 9h em Dem, terá uma distância de 20km e um desnível de 2000m Acumulado com chegada na freguesia de S. Lourenço da Montaria , percorrendo trilhos da Serra d’Arga passando pelas Aldeias de S. Lourenço da Montaria com o seu fantástico rio Âncora e S. João de Arga e Mosteiro de S. João de Arga.
O Percurso Pedestre tem início às 8:45h, e terá uma distância de 15km, parte na Freguesia de S. Lourenço da Montaria, percorrendo trilhos da Serra d’Arga, Freguesia de S. João Arga, Mosteiro S. João Arga e Rio Âncora com chegada a Dem.
3 - Inscrições
O acto de inscrição pressupõe a total aceitação das regras aqui estabelecidas.
Os pedidos de inscrição devem ser feitos de acordo com os prazos indicados (data limite 16 de Outubro 2011) e através do formulário específico que estará disponível no Blog:Grandetrailserradearga.blogspot.com.
A inscrição será aceite por ordem de chegada. A organização confirmará sempre via email a recepção dos pedidos de inscrição. Os pedidos de inscrição só serão considerados após pagamento (transferência bancária para o NIB - 003600969910003596125). A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, inclusive para efeitos de Seguro.
Em caso de as condições climatéricas não permitir a realização do evento ou seu cancelamento, a organização não se vê no direito de devolver o valor das inscrições assim como o reembolso aos patrocinadores.
4 - Taxas de Inscrição
As inscrições abrem no dia 1 de Agosto de 2011.
LA Sportiva Maraton Running e LA Sportiva Trail Running.
15 Euros até 1 Outubro 2011 e 20€ até 16 Outubro 2011.
O valor de inscrição inclui peitoral personalizado, seguro de acidentes pessoais, t-shirt técnica alusiva à prova, almoço, abastecimentos, banhos, medalha de finisher a todos que terminem a Maratona e Trail, e todas as ofertas que a organização venha a conseguir.
A organização não se vê no direito de devolver o dinheiro da inscrição dos atletas já confirmados e que não poção comparecer no dia do evento.
A organização não se vê no direito de devolver o dinheiro da inscrição dos atletas já confirmados e que não poção comparecer no dia do evento.
Existe a possibilidade de acampar no local de concentração da prova ou dormir em solo duro no centro social de Dem. Os participantes deverão trazer consigo o material necessário para a dormida.
Percurso Pedestre ou Acompanhante
5€ Até 1 Outubro e 10€ até 20 de Outubro 2011. O valor de inscrição inclui seguro de acidentes pessoal, banho e almoço.
5 - MARCAÇÃO E CONTROLES
O percurso estará marcado com fitas de plástico de cor viva, sendo obrigatória a passagem pelos controles estabelecidos. Existirão referências kilométricas em alguns controles.
6 - TEMPOS DE PASSAGEM:
Os participantes que ultrapassem as 4:30h no controle dos 20km e 8:30h aos 34.5km deverão retirar-se da prova pois nem a organização nem os serviços de assistência podem garantir a sua cobertura. Assim, os “Corredores Vassoura” ou o responsável de cada controle terão poder para retirar da prova qualquer corredor se o seu tempo na corrida, ou o seu estado de saúde assim aconselhar. O corredor que se retirar deverá avisar a Organização. O tempo para concluir a LA Sportiva Marathon Running é de 10h.
7 - Abastecimentos
Haverá abastecimentos intermédios na LA Sportiva Maraton Running aos quilómetros 3.3km - 7km - 10.4km, 15.5km - 20km -25.7km - 28.7km - 34.5km e 40km (Os abastecimentos a azul são somente de água, os restantes sólidos e líquidos).
A LA Sportiva Trail Running terá todos os abastecimentos mencionados na maratona até aos 20km.
Informa-se que os abastecimentos líquidos serão dados em copos de plástico e não nas tradicionais garrafas de plástico.
8 - Classificações
Na prova LA Sportiva Maraton Running e LA Sportiva Trail Running haverá os seguintes escalões:
- Seniores Masculinos M-SEN (18 a 39 anos)
- Veteranos Masculinos M-40 (40 a 49 anos)
- Veteranos Masculinos M-50 (+ de 50 anos)
- Seniores Femininos F-SEN (18 a 39 anos)
- Veteranos Femininos F-40 (+ de 40 anos)
Os escalões referem-se à idade do participante na data da prova.
Para a classificação por equipas contam os tempos dos 3 melhores atletas na classificação geral, (não há distinção de sexo ou idade).
9 – Prémios
A cerimónia de entrega de prémios será às 15h para ambas as provas. Se houver atletas ainda em prova com direito a prémio ser-lhe-à entregue posteriormente.
Troféu exclusivo em cerâmica criado pelo artesão (Fernando Pereira), além de outros brindes de acordo com a relação a baixo mencionada.
LA Sportiva Maraton Running
Masculino
1º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva e inscrição em Prova em França
2º Troféu, inscrição 2012. Sapatilhas LA Sportiva
3º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva
4º Troféu
5º Troféu
Feminino
1º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva e inscrição em Prova em França
2º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva.
3º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva.
LA Sportiva Trail Running
Masculino
1º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva e inscrição em Prova em França.
2º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva.
3º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva.
Feminino
1º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva e inscrição em Prova em França.
2º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva.
3º Troféu, inscrição 2012, Sapatilhas LA Sportiva.
Equipas:
Maratona e Trail
1ª Troféu
2ª Troféu
3ª Troféu
Troféu aos vencedores dos respectivos escalões.
A Junta de Freguesia de S. Lourenço da Montaria oferece dois cabazes aos vencedores do Trail e ao primeiro atleta Masculino e Feminino da Maratona a passar na sua freguesia, o local estará previamente assinalado.
10 - Desclassificações
Ficará desclassificado todo aquele que:
a) não cumpra o presente regulamento;
b) não complete a totalidade do percurso;
c) deteriore ou suje o meio por onde passe;
d) não leve o seu número bem visível;
e) ignore as indicações da organização;
f) tenha algum conduta anti-desportiva.
A organização impedirá em futuras edições as inscrições de participantes que sejam abrangidos por alguma das últimas duas alíneas.
11 - Secretariado
O secretariado funcionará no dia 22 de Outubro 2011 no Hotel Porta do Sol em Caminha, entre as 14h e as 20h e no dia 23 Outubro 2011 no Centro Social de Dem entre as 6h00 até ao término da prova.
O levantamento de peitoral no secretariado será individual não sendo possível o seu levantamento por terceiros.
Todos os atletas devem fazer-se acompanhar de um documento de identificação e de quatro alfinetes.
12 – Material aconselhável
- Mochila de agua (c/1L) ou porta bidões
- Manta de sobrevivência
- Apito
- Corta-vento
- Telemóvel
- Frontal
13 - Responsabilidade
Todos os participantes serão cobertos por seguro de acidentes pessoais.
Os participantes serão responsáveis de todas as acções susceptíveis de produzir danos materiais, morais ou de saúde a si mesmos e/ou a terceiros.
A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, negligência, roubo, assim como dos objectos e valores de cada participante
14 -Diversos
A organização reserva-se o direito a realizar as modificações que considere necessárias dependendo das diferentes condições, assim como à suspensão da prova se as condições meteorológicas assim o obrigarem, ou devido a força maior.
Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados e a respeitar as regras de viação nos cruzamentos da estrada.
15 - APOIO E EMERGÊNCIA
Haverá equipas de apoio, socorro e emergência para prestar os cuidados aos participantes que deles necessitem.
16 - Casos omissos
Os casos omissos deste regulamento, serão resolvidos pela comissão organizadora, de cujas decisões não haverá recurso.
Classificações 2011
Gráfico de Altimetria Maratona
Track GPS em KML: http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2077809
A LA Sportiva Trail Running , parte às 9h em Dem, terá uma distância de 20km e um desnível de 2000m Acumulado com chegada na freguesia de S. Lourenço da Montaria , percorrendo trilhos da Serra d’Arga passando pelas Aldeias de S. Lourenço da Montaria com o seu fantástico rio Âncora e S. João de Arga e Mosteiro de S. João de Arga.
Gráfico altimétrico do Trail 20km
Track GPS em KML: http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2077831
O Percurso Pedestre terá concentração às 8:00h em Dem tem início às 8:45h, e terá uma distância de 15km, Parte na Freguesia de S. Lourenço da Montaria e chegada na Freguesia de Dem, percorrendo trilhos da Serra d’Arga, Freguesia de S. João Arga, Mosteiro S. João Arga e Rio Âncora. Gráfico Caminhada
Dem Freguesia
Lista de Inscritos
Inscrições Encerradas
Os pedidos de inscrição só serão considerados após pagamento (transferência bancária para o NIB - 003600969910003596125)
LA Sportiva Maraton Running e LA Sportiva Trail Running.
15 Euros até 1 Outubro 2011 e 20€ até 16 Outubro 2011.
5€ Até 1 Outubro e 10€ até 20 de Outubro 2011.Inscritos Maratona
Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Localidade | Pago |
1 | João Garcia | Individual | M-40 | Lisboa | Sim |
2 | Armando Teixeira | adefacec | M-Sénior | Maia | Sim |
3 | Miguel Nascimento | Individual | M-40 | Vila Nova de Gaia | Sim |
4 | Luis Mota | ADR Aguas Belas | M-40 | Ferreira do Zêzere | Sim |
5 | Nuno Silva | Individual | M-Sénior | Pombal | Sim |
6 | José Cid | Individual | M-50 | Vigo - Espanha | Sim |
7 | Jorge Serrazina | C.A. Obidos | M-50 | Óbidos | Sim |
8 | Paulo Matos | Individual | M-40 | Amonde | Sim |
9 | Telmo Veloso | Trota Montes | M-Sénior | Senhora da Hora | Sim |
10 | Ricardo Basto | Individual | M-Sénior | Braga | Sim |
11 | Arsénio Fernandes | CCD O Alvitejo | M-50 | Palhaça | Sim |
12 | Vitor Dias | Porto Runners | M-40 | Porto | Sim |
13 | Fernando Pontes | Um Par de Botas | M-Sénior | Vila do Conde | Sim |
14 | Hugo Novais | Run Sintra | M-Sénior | Sintra | Sim |
15 | Bruno Fernandes | Individual | M-Sénior | Lisboa | Sim |
16 | Cristina Isabel | Individual | F-Sénior | Lisboa | Sim |
17 | Hugo Santos | Individual | M-Sénior | Lisboa | Sim |
18 | Mark Macedo | Trota Montes | M-Sénior | Senhora da Hora | Sim |
19 | Julia Conceição | Trota Montes | F-40 | Senhora da Hora | Sim |
20 | José Sousa | Lebres do Sado | M-Sénior | Queluz | Sim |
21 | Pedro Sanguino | CD Grupo BES | M-Sénior | Lisboa | Sim |
22 | Carlos Pereira | Porto Runners | M-40 | Porto | Sim |
23 | Paulo Correia | U. Vet. Ribe. Santarem | M-40 | Santarem | |
24 | Vitorino Coragem | Abutres Runing Team | M-50 | Miranda do Corvo | Sim |
25 | Vitor Andrade | Paredes Aventura | M-Sénior | Paredes | Sim |
26 | Luis Pereira | Individual | M-Sénior | Gondomar | Dia |
27 | Miguel Catarino | Picos Agrestes | M-Sénior | Matosinhos | Sim |
28 | Nelson Bento | G.D.R. Figueiras | M-Sénior | Marinha Grande | Sim |
29 | Vitor Correia | Individual | M-Sénior | Portugal | Sim |
30 | Manuel Rocha | Porto Runners | M-40 | Porto | Sim |
31 | Luis Capinha | Os Amigos do B! | M-Sénior | Caldas da Rainha | Sim |
32 | Paulo Martins | Furadouro Trail Team | M-Sénior | Portugal | Sim |
33 | Luis Barreiro | Garmin Haglofs | M-40 | Leiria | Sim |
34 | Guilherme Hora | Individual | M-Sénior | Almada | Sim |
35 | Fernando Homem | Abutres Runing Team | M-Sénior | Tomar | Sim |
36 | João Colaço | G.D. Os Vidreiros | M-Sénior | Tomar | Sim |
37 | Maria Fagundes | Individual | F-Sénior | Aveiro | |
38 | Rui Vilar | Porto Runners | M-50 | Porto | |
39 | Tiago Loureiro | Individual | M-Sénior | Porto | Sim |
40 | Luis Coelho | Garmin Haglofs | M-40 | Leiria | Sim |
41 | João Neves | Individual | M-40 | Coimbra | Sim |
42 | José Ramos | Individual | M-40 | Covilhã | Sim |
43 | Luís Pires | Porto Runners | M-50 | Porto | Sim |
44 | José Rodrigues | Individual | M-Sénior | Porto | Sim |
45 | Roberto Carril C. | Tierra Tragame | M-40 | Vigo - Espanha | Sim |
46 | Fernando Salvador | Paredes Aventura | M-Sénior | Paredes | Sim |
47 | João Nogueira | Chillout | M-Sénior | Gandra | Sim |
48 | Brigida Pinto | Chillout | F-Sénior | Gandra | Sim |
49 | Joana Grácio | C. Atle. Barreira | F-Sénior | Leiria | Sim |
50 | Telma Grácio | C. Atle. Barreira | F-Sénior | Leiria | Sim |
51 | Claudio Quelhas | GNR Montanha | M-Sénior | Covilhã | Sim |
52 | Pablo Casal | Individual | M-40 | Pontevedra | Sim |
53 | Bruno Tavares | Jobra | M-Sénior | Vila Real | Sim |
54 | Agostinho Costa | Amigos das 5ª Feiras | M-50 | Porto | Sim |
55 | Paulo Costa | CSP-Trail | M-40 | Odivelas | Sim |
56 | |||||
57 | Ivo Dias | Chillout | M-Sénior | Gandra | Sim |
58 | Vitor Pinto | Chillout | M-Sénior | Gandra | Sim |
59 | Nuno Fofoni | Nucleo Mont. Espinho | M-Sénior | Espinho | Sim |
60 | Luis Freitas | LF 201xs | M-40 | Ovar | Sim |
61 | Sergio Palma | Individual | M-40 | Cantanhede | Sim |
62 | Isaac Costa | Policia M. Matosinhos | M-Sénior | Matosinhos | Sim |
63 | Vasco Marques | GNR Montanha | M-40 | Covilhã | Sim |
64 | Tiago Lousa | Individual | M-Sénior | Mafra | |
65 | Miguel Borges | Individual | M-Sénior | Braga | Sim |
66 | António Madeira | Individual | M-50 | Canas Senhorim | Sim |
67 | Fernando Rocha | Confraria Trotamontes | M-50 | Maia | Sim |
68 | Miguel Martinez | Carma Trail | M-40 | Vigo - Espanha | Dia |
69 | Francisco Rodriguez | C. Alpino Ourensan | M-Sénior | Lalin- Pontevedra | Sim |
70 | David Seijo | Individual | M-Sénior | VilaGarcia-Espanh | |
71 | Franscisco Bossa | O Mundo da Corrida | M-40 | Barrancos | Sim |
72 | Rui Pedras | Individual | M-50 | Lisboa | Sim |
73 | João Meixedo | Porto Runners | M-40 | Porto | Sim |
74 | Nuno Reis | Os Amigos do B! | M-Sénior | Leiria | Sim |
75 | Marcus Bonito | Os Amigos do B! | M-Sénior | Caldas da Rainha | Sim |
76 | Pedro Neves | Millennium BCP | M-40 | Oeiras | Sim |
77 | Paulo Rodrigues | Run 4 Fun | M-40 | Lisboa | Sim |
78 | Rui Viana | Individual | M-Sénior | Caminha | Sim |
79 | Jorge Pópulo | Um Par de Botas | M-40 | Rio Tinto | Sim |
80 | Jorge Marques | G.D.4 Caminhos | M-Sénior | Leça do Balio | Sim |
81 | Francisco Serrano | Carma Trail | M-Sénior | Vigo - Espanha | Dia |
82 | Nuno Raposo | Nucleo Mont. Espinho | M-Sénior | Espinho | Sim |
83 | Daniel Fernandez | C. Alpino Ourensan | M-Sénior | Lalin- Pontevedra | Sim |
84 | Glória Serrazina | GRP Ribafria | F-50 | Benedita | Sim |
85 | Narciso Marques | Águias de Alvelos | M-50 | Braga | sim |
86 | Henrique Pereira | CDCR dos CTT-Porto | M-40 | Porto | Sim |
87 | Mário Santos | Individual | M-40 | Amadora | Sim |
88 | Bruno Coutinho | Nucleo Mont. Espinho | M-Sénior | Espinho | Sim |
89 | João Graça | Nucleo Mont. Espinho | M-Sénior | Espinho | Sim |
90 | Crstina Gomes | Nucleo Mont. Espinho | F-Sénior | Espinho | Sim |
91 | Nuno Tamagnini | Nucleo Mont. Espinho | M-Sénior | Espinho | Sim |
92 | José Reis | C I Argoneilhe | M-40 | Regedoura | Sim |
93 | José Pousa | Red 1 Ourense | M-50 | Ourense-Espanha | Sim |
94 | Margarida Pinto | Individual | F-40 | Porto | Sim |
95 | Célia Azenha | AA Lebres do Sado | F-40 | Lisboa | Sim |
96 | Rui Marques | GDU Azoia | M-40 | Seixal | Sim |
97 | Emanuel Lourenço | Individual | M-40 | Leça da Palmeira | Sim |
98 | Edivaldo Silva | Individual | M-Sénior | Braga | Sim |
99 | Valter Guedes | Individual | M-Sénior | Matosinhos | Sim |
100 | Luis Leite | Trota Montes | M-Sénior | Maia | Sim |
101 | Céu Costa | GD 4 Caminhos | F-40 | Maia | Sim |
102 | Avelino Fernandes | Individual | M-Sénior | Portugal | |
103 | Tiago Dionisio | Clube do Stress | M-Sénior | Lisboa | Sim |
104 | Rui Pinho | Porto Runners | M-Sénior | Porto | Sim |
105 | Bruno Marques | Individual | M-Sénior | Portugal | Sim |
106 | Natercia Silvestre | Individual | F-Sénior | Coimbra | Sim |
107 | Celestino Garcia | Individual | M-40 | Gaia | Sim |
108 | Christopher Sá | Individual | M-40 | Porto | Sim |
109 | Herculano Pereira | AA Lebres do Sado | M-50 | Setubal | |
110 | José Luis Menezes | Triplagitada | M-Sénior | Braga | Sim |
111 | Hélder Ferreira | Individual | M-40 | Lisboa | |
112 | José Sá | Individual | M-40 | Esmoriz | Sim |
113 | Miguel Novais | Via Saudável | M-Sénior | Barcelos | Sim |
114 | Christophe le Corre | Individual | M-40 | França | Dia |
115 | Paulo Quaresma | Amigos Parque da Paz | M-Sénior | Almada | Sim |
116 | Samuel Caronho | GNR Montanha | M-40 | Covilhã | Sim |
117 | Ana Paula Santos | Clube Atl. Barreira | F-40 | Leiria | Sim |
118 | José Morgado | ASC | M-50 | Setubal | Sim |
119 | Jorge Figueiredo | Individual | M-Sénior | Braga | Sim |
120 | Marco pereira | Individual | M-Sénior | Pegões | Sim |
121 | Pedro Pinto | Individual | M-Sénior | Vale de Cambra | Sim |
122 | António Santos | Trota Montes | M-50 | Cucujães | Sim |
123 | António Lameira | Amigos Parque da Paz | M-50 | Almada | Sim |
124 | Vasco Romãozinho | Proaventuras | M-Sénior | Lisboa | Sim |
125 | Leonardo Diogo | Clube Avent. Madeira | M-40 | Funchal | Sim |
126 | Gonçalo Ezequiel | Here for Beer | M-Sénior | Benedita | Sim |
127 | Henrique Lopes | Here for Beer | M-Sénior | Benedita | Sim |
128 | Paulo Trindade | Here for Beer | M-Sénior | Benedita | Sim |
129 | Nuno Correia | Individual | M-40 | Leiria | Sim |
130 | Jorge Costa | Triplagitada | M-40 | Braga | Sim |
131 | Carla Monteiro | Nucleo Mont. Espinho | F-Sénior | Espinho | Sim |
132 | José Brito | CLAC Entroncamento | M-40 | Entroncamento | Sim |
133 | Otília Leal | CLAC Entroncamento | F-40 | Entroncamento | Sim |
134 | Henrique Nasciso | CLAC Entroncamento | M-40 | Entroncamento | Sim |
135 | Gonçalo Cardoso | Proaventuras | M-Sénior | Setubal | Sim |
136 | Renato Velez | Proaventuras | M-40 | Setubal | Sim |
137 | Pablo Calaza | Tierra Tragame | M-Sénior | Ferrol | Sim |
138 | Marco Silva | Trota Montes | M-40 | Matosinhos | Sim |
139 | João Lopes | Igreja Nova | M-40 | Portugal | |
140 | Marques Philippe | Individual | M-40 | Paris - France | |
141 | Pedro Cunha | Individual | M-Sénior | Braga | |
142 | Prodencio Martinez | Petrorianos Tomares | M-Sénior | Leganés- Espanha | |
143 | Joaquim Adelino | Amigos vale silêncio | M-50 | Santa Iria da Azóia | Sim |
144 | Vitor Ferreira | Cross da Laminha | M-40 | Porto de Mós | Sim |
145 | António Pardal | Roódinhas/santos silva | M-40 | Paiiões | |
146 | Paulo Santos | Piratas do Oeste | M-Sénior | Peniche | Sim |
147 | André Costa | Globaz/Destilaria Levira | M-Sénior | Oliveira Azemens | Sim |
148 | Diogo Vila Luz | Individual | M-Sénior | Portugal | Sim |
149 | Fernando Morais | GD Banco BPI | M-40 | Amadora | Sim |
150 | José Marçal Silva | CLAC Entroncamento | M-50 | Entroncamento | Sim |
151 | Mário Salgueiro | CLAC Entroncamento | M-Sénior | Entroncamento | Sim |
152 | José Silva | Individual | M-40 | Rio Tinto | |
